
商业计划书是用来展示项目发展前景、商业模式的重要载体。在项目推介中已经被广泛使用。从目前的市场情况来看,市场并没有对商业计划书进行严格的分类,商业计划书在撰写的时候只是根据不同项目的情况进行了对应的重点调整,涉及的内容深度和广度有所区别。
从我们的实践经验来看,我们把商业计划书的撰写分为了两大类,一类是针对初创期企业,或者叫早期项目的“Ⅰ期商业计划书”和针对较为成熟企业或项目的“Ⅱ期计划书”。
我们之所以要做这样划分,主要是在实际项目制作中,我们发现,对于不同类型的企业和项目,很难去套用同一套商业计划书的撰写模式和基本框架。
比如说,商业计划书往往会涉及到项目的财务数据和市场经营数据,但是对于很多早期项目而言,这部分项目往往只有一个原始的想法,尚未起步,根本就没有基础的财务或市场数据,那么对待此类项目,重点应该放在展示项目本身创意、可行性和发展潜力上。
所以,对待这部分项目,我们往往只要求提供基础的资料,由我们和创业者共同去完善和拓展项目本身。
对于“Ⅰ期商业计划书”,我们一般会要求提供以下材料:
1 | 公司名称:LOGO、宣传口号、联系方式 | 9 | 项目前景: 潜在客户和基础目标客户分析 |
2 | 公司介绍:公司简介、照片、专利证书 | 10 | 竞争分析: 竞争对手描述、优势、弱势对比 |
3 | 项目摘要:项目整体概述、照片 | 11 | 市场营销: 市场投放方式、销售转化渠道 |
4 | 团队简历:管理层,核心人员简历、照片 | 12 | 项目现状: 已经完成的业绩和项目进度 |
5 | 团队框架:组织结构图、或股权结构图 | 13 | 未来规划: 项目未来规划 |
6 | 政策行业:政策、行业背景、出处、数据 | 14 | 项目数据: 财务或预测数据(如有) |
7 | 市场背景:市场容量、市场机会、市场痛点 | 15 | 融资规划:融资金额、方式、退出计划 |
8 | 商业模式:商业模式、盈利模式 | 16 | 补充资料 |
但是对于,较为成熟的项目而言,如果仅仅展示项目一般性的想法和概念,那又是远远不够的,投资方会更多的关注项目实际的推进情况,所以这个时候需要补充详尽的数据资料、行业同业状况等数据。
对于“Ⅱ期商业计划书”,我们一般会要求提供以下材料:
1 | 公司介绍 | 公司基本情况, 历史发展概况、当前状况、战略发展和未来计划。公司简介、照片、专利证书、荣誉证书。公司LOGO(PNG文件)、宣传口号、联系方式 |
2 | 团队简历 | 公司的组织机构图、各部门的功能与职责范围、核心成员、外部支持专家简介、照片。 |
3 | 组织结构 | 公司的组织结构图、股权结构图、股权激励机制等。 |
4 | 项目产品 | 公司项目或产品的概念、性能及特性。市场竞争力、优势、前景预测、品牌和专利等内容 |
5 | 行业背景 | 产业背景、政策背景。市场竟争中的位置、竟争对手的情况、未来市场的发展趋势等。 |
6 | 商业模式 | 商业模式、盈利模式、潜在、基础目标客户分析、市场容量 |
7 | 营销计划 | 产品、定价、促销、渠道等问题的发展战略和实施计划 |
8 | 项目现状 | 项目现状综合介绍、项目布局、市场数据、市场反响、市场报道、项目数据 |
9 | 财务数据 | 资产负债表、现金流量表、利润表。历史财务数据分析、未来财务数据预测 |
10 | 风险控制 | 项目可能面对的风险及对策 |
11 | 融资计划 | 融资额度、融资需求、融资方式。所需资金额度、时间表和用途。 |
12 | 资本退出 | 投资回报率、投资回收方式和股权计划。 |
13 | 有关附件 | 附录、报表、主要合同资料、信誉证明、图片资料、分支机构列表、市场调研结果、技术信息、宣传资料、相关数据的测算和解释、相关获奖和专利证明、授权使用书等 |
Shanghai Kongyu Enterprise Consulting Management Co, Ltd